SMT网版常用规格表:
| 外径尺寸 | 铝材规格(英寸) | 详细说明 |
| 14*14″ | 0.98*0.98*0.0787 | SMT网版常用网框张网标准:
铝框原材料:AL6005, AL6063, T5 铝合金材料符合欧洲 RoHS环保标准. 网框张力均匀度: +/-1N/CM 张力: 34-36N/cm (由瑞士产TETKO MAT 7-50N/CM 张力计测量) 网纱: 29T-120T低延伸率,高张力,高稳定性的聚酯网纱。 胶水: 日本产环氧树脂粘网胶 所有铝框的尺寸和规格,我们都接受客户的定制。 |
| 15*20″ | 1.5*1*0.055 | |
| 15*15″ | 1.5*1*0.055 | |
| 18*20″ | 1.5*1*0.055 | |
| 22*22″ | 0.98*0.98*0.0787 | |
| 23*23″ | 1.5*1*0.055 | |
| 23*23″ | 1.5*0.5*0.118 | |
| 29*29″ | 1.5*1.5*0.0787 | |
| 29*29″ | 1.57*1.57*0.118 | |
| 29*29″ | 1.18*1.57*0.0787 | |
| 29*29″ | 1.5*0.5*0.118 | |
| 370*470mm | 0.787*1.18*0.047 | |
| 420*520mm | 0.787*1.18*0.047 | |
| 550*600mm | 1.18*1.57*0.0787 | |
| 550*650mm | 1.18*1.57*0.0787 | |
| 580*800mm | 1.18*1.57*0.0787 | |
| 650*650mm | 1.18*1.57*0.0787 | |
| 650*680mm | 1.18*1.57*0.0787 |
