聚酯网版常用规格表:
| 常用网框外径尺寸 | 网纱目数 | 线径(um) | 备注 |
| 20*24″ 23*31″ 25*36″等 | 60目 | 120 | 铝框原材料:AL6005, AL6063, T5 铝合金材料符合欧洲 RoHS环保标准。 胶水: 德国进口高耐溶剂的奇糊粘网胶。 网纱:低延伸率,高张力,高稳定性的聚酯网纱。 张力:18-26N/cm (由瑞士产TETKO MAT 7-50N/CM 张力计测量)。 张网角度: 22.5˚,45˚,75˚,90˚. 所有铝框的尺寸和规格,我们都接受客户的定制。 |
| 90目 | 100 | ||
| 110目 | 80 | ||
| 130目 | 71 | ||
| 160目 | 54 | ||
| 180目 | 54 | ||
| 200目 | 48 | ||
| 230目 | 48 | ||
| 250目 | 40 | ||
| 305目 | 34 | ||
| 350目 | 30 | ||
| 380目 | 30 | ||
| 420目 | 27 |


聚酯网版制造要求:
| 感光胶厚度 | 范围 | 0—100µm | 备注 |
| 误差值 | 厚度*5%±0.5 | ||
| 图形的尺寸误差 | 图案尺寸*0.1‰±10µm | ||
| 图案型变误差 | ≤10µm | ||
| 张力范围 | 18-26N/cm | ||
| 张力控制误差 | ≤±1N/cm2 | ||
| 表面粗糙度 | 4µm | ||
| 精细线条 | ≥50µm | ||

