普通型SEK-218单导轨张网机
设备图片:
设备特点:
SEK-218规格表:
规格 (mm) | 铝型材规格(mm) | 角尺板宽度 (mm) | 最大绷网行程(mm) | 最大绷网尺寸 (mm) | 最小绷网尺寸(mm) (内框使用下) | 最大张力(N/cm) | 工作气压 (Mpa) | 净重 (kg) |
1100×1100 | 100×65 | 128 | 90 | 1280×1200 | 700×700 | 20~30 | 0.3~0.5 | 200 |
1100×1500 | 100×65 | 128 | 90 | 1280×1600 | 700×1100 | 20~25 | 0.3~0.5 | 220 |
1500×1500 | 100×65 | 128 | 90 | 1680×1600 | 1100×1100 | 20~25 | 0.3~0.5 | 230 |
1500×1800 | 100×65 | 128 | 90 | 1680×1900 | 1100×1400 | >20 | 0.3~0.5 | 250 |
1500×2000 | 100×65 | 128 | 90 | 1680×2100 | 1100×1600 | >20 | 0.3~0.5 | 260 |
1500×2500 | 100×65 | 128 | 90 | 1680×2600 | 1100×2100 | >20 | 0.3~0.5 | 270 |
1800×1800 | 100×65 | 128 | 90 | 1980×1900 | 1400×1400 | >20 | 0.3~0.5 | 280 |
2000×2000 | 100×65 | 128 | 90 | 2180×2100 | 1600×1600 | >20 | 0.3~0.5 | 300 |
2500×2500 | 100×65 | 128 | 90 | 2680×2600 | 2100×2100 | >20 | 0.3~0.5 | 320 |
产品特性
适用于电子行业高牛顿网版制作
SEK-518规格表:
规格 (mm) | 铝型材规格(mm) | 角尺板宽度 (mm) | 最大绷网行程(mm) | 最大绷网尺寸 (mm) | 最小绷网尺寸(mm) (内框使用下) | 最大张力(N/cm) | 工作气压 (Mpa) | 净重 (kg) |
1100×1100 | 100×65 | 155 | 90 | 1100×1100 | 700×700 | 30~35 | 0.3~0.5 | 220 |
1100×1500 | 100×65 | 155 | 90 | 1100×1500 | 700×1100 | 30~35 | 0.3~0.5 | 230 |
1500×1500 | 100×65 | 155 | 90 | 1500×1500 | 1100×1100 | 25~35 | 0.3~0.5 | 240 |
1500×2000 | 100×65 | 155 | 90 | 1500×2000 | 1100×1600 | 25~30 | 0.3~0.5 | 260 |
产品特点
SEK-718规格表:
规格 (mm) | 铝型材规格(mm) | 角尺板宽度 (mm) | 最大绷网行程(mm) | 最大绷网尺寸 (mm) | 最小绷网尺寸(mm) (内框使用下) | 最大张力(N/cm) | 工作气压 (Mpa) | 净重 (kg) |
1100×1100 | 165×80 | 225 | 130 | 1280×1200 | 700×700 | 50~60 | 0.3~0.5 | 350 |
1100×1500 | 165×80 | 225 | 130 | 1280×1600 | 700×1100 | 35~50 | 0.3~0.5 | 380 |
1500×1500 | 165×80 | 225 | 130 | 1680×1600 | 1100×1100 | 30~45 | 0.3~0.5 | 400 |
1500×2000 | 165×80 | 225 | 130 | 1680×2100 | 1100×1600 | 30~40 | 0.3~0.5 | 450 |